登録一覧
設備ID | 装置名 | 型番(メーカー名) | 登録ファイル | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
自己組織化ナノ超構造の構造解析装置群 | |||||
NU-001 | 全自動元素分析装置 | 2400II CHNS/O (Perkin Elmer社製) |
|||
NU-002 | X線粉末回折装置 | Smart Lab 3K1d/2dDSC (リガク社製) |
|||
NU-003 | 蛍光X線装置 | NEX CG(EDXL 300) (リガク社製) |
|||
NU-020 | 粒径測定装置 ゼータ電位・粒径測定システム (ゼータ電位、粒径・粒度分布) |
ELSZ-2 (大塚電子(株)) |
|||
自己組織化ナノ超構造の組成解析装置群 | |||||
NU-004 | 走査型電子顕微鏡 | JSM-7500F (JEOL社製 ) |
|||
NU-018 | MALDI TOF型質量分析装置 | MALDI TOF MS autoflex maX (Bruker社製) |
|||
キラリティー分光測定装置群 | |||||
NU-006(1) | 電子円二色性 | ECD J-702YS (JASCO社製) |
|||
NU-006(2) | 拡散反射円二色性分光装置 | DRCD PCD-466 (JASCO社製) |
|||
NU-006(3) | 振動円二色性 | VCD FVS-6000 (JASCO社製) |
|||
キラル分離支援装置群 | |||||
NU-007 | 液体クロマトグラフィー | (JASCO社製) | |||
NU-013 | 動的光散乱 | Zetasizer Nano ZS (Malvern社製 ) |
生データからエクスポートしたタブで区切られたテキストファイル | ||
ナノバイオ分子の細胞実験・前臨床研究装置群 | |||||
NU-021 | ナノバイオ分子合成・超解像解析評価システム | N-SIM+N-STORM+A1R+A1RMP+JASM-6200 ClairScope (ニコン・日本電子製) |
|||
NU-022 | 発光・蛍光in vivoイメージングシステム | IVIS Lumina K ver4.4 (PerkinElmer社製) |
画像フォルダ内の全ファイル(.txt, .tif, .png) | 動画データ:対象外 | |
NU-023 | 実験小動物用MRIシステム | MR VivoLVA®アカデミックモデル1506 (DSファーマバイオメディカル社製) |
キャプチャした画像ファイル(.png) | ||
NU-024 | フローサイトメーター | BD LSRFortessa™ X-20 (BD Biosciences社製) |
生データファイル |
||
NU-025 | X線CT・蛍光ダブルモーダルin vivoイメージングシステム | IVIS Spectrum CT (PerkinElmer社製) |
画像フォルダ内の全ファイル(.txt, .tif, .png) | 3Dデータ:対象外 | |
NU-026 | 光検出磁気共鳴活性(ODMR)と蛍光寿命測定可能な高速多光子共焦点レーザ顕微鏡 | (Nikon社) | ODMR顕微鏡:生データファイル(.nd2) | ||
NU-027 | 4D-プロテオミクス解析装置 | (BRUKER社 / BRUKER Corporation) |